Jugendlauf 800m 

Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG Verein Lauf
1 1. MJgd 650 0:02:58,40 D'Onofrio Valentino Gennaro m 2007 Grundschule Bischweier 800m
2 2. MJgd 649 0:03:07,48 Dohm Cedrik m 2008 Grundschule Bischweier 800m
3 3. MJgd 660 0:03:11,95 Reiß Simon m 2007 Akkordeonclub 800m
4 4. MJgd 647 0:03:26,27 Helferich Felix m 2008 Grundschule Bischweier 800m
5 5. MJgd 643 0:03:27,52 Eberle Robin m 2008 Grundschule Bischweier 800m
6 1. WJgd 642 0:03:28,42 Gerstner Jule w 2008 Grundschule Bischweier 800m
7 2. WJgd 645 0:03:34,36 Koch Meike w 2008 Grundschule Bischweier 800m
8 3. WJgd 654 0:03:36,36 Karcher Phiebi w 2008 Speed Team 800m
9 4. WJgd 651 0:03:37,48 Huck Nele w 2008 MNL Bischweier 800m
10 5. WJgd 655 0:03:39,12 Schnepf Lena w 2009 Grundschule Bischweier 800m
11 6. WJgd 657 0:03:49,27 Ruff Selina w 2007 800m
12 6. MJgd 659 0:03:54,87 Theuermann Patrick m 2007 VFR Bischweier 800m
13 7. WJgd 658 0:04:06,39 Rieger Marie w 2007 TVB Bischweier 800m
14 8. WJgd 641 0:04:06,98 Kühn Hannah w 2007 Musikkapelle Bischweier 800m
15 7. MJgd 648 0:04:18,04 Mörmann Samuel m 2007 Grundschule Bischweier 800m
16 9. WJgd 646 0:04:20,07 Jendreck Antonia w 2009 Grundschule Bischweier 800m
17 10. WJgd 653 0:04:37,23 Hils Ronja w 2009 Jugendfeuerwehr Bischweier 800m
18 8. MJgd 656 0:04:42,58 Wilharm Juan m 2008 Grundschule Bischweier 800m
   
Copyright © 2023 Mitternachtslaeufer Bischweier. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.