Jugendlauf 800m 

Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG Verein Lauf
1 1. MJgd 1 568 03:05,9 Heck Florian m 2013 VFR Bischweier 800m
2 2. MJgd 1 567 03:06,5 Schiller Finn m 2012 VFR Bischweier 800m
3 3. MJgd 1 573 03:08,3 Hertweck Loan m 2012 VFR Bischweier 800m
4 4. MJgd 1 571 03:10,5 Schnepf Tim m 2012 VFR Bischweier 800m
5 5. MJgd 1 547 03:11,9 Seitz Vincent m 2013 TC Bischweier 800m
6 6. MJgd 1 570 03:23,0 Schneider Leano m 2012 VFR Bischweier 800m
7 7. MJgd 1 572 03:24,1 Clauß Vincent m 2012 VFR Bischweier 800m
8 8. MJgd 1 574 03:27,2 Hartmann Max m 2012 VFR Bischweier 800m
9 1. WJgd 1 563 03:31,0 Warth Leni w 2013 800m
10 9. MJgd 1 566 03:34,7 Barfels Mattis m 2013 VFR Bischweier 800m
11 10. MJgd 1 564 03:36,9 Zwickl Benedikt m 2014 TV Bischweier 800m
12 2. WJgd 1 561 03:39,2 Frank Antonia w 2013 TTG Bischweier 800m
13 11. MJgd 1 554 03:47,2 Schneider Nelio m 2014 800m
14 12. MJgd 1 546 03:50,6 Gmeiner Max m 2014 TV Bischweier 800m
15 13. MJgd 1 569 03:55,4 Kreuch Jonathan m 2012 VFR Bischweier 800m
16 3. WJgd 1 565 03:59,7 Barfels Lina w 2013 VFR Bischweier 800m
17 4. WJgd 1 551 04:19,3 Zogaj Sibora w 2012 VFR Bischweier 800m
18 5. WJgd 1 553 04:24,8 Ludwigs Lilli w 2012 VFR Bischweier 800m
19 6. WJgd 1 552 04:26,9 Shala Melina w 2014 VFR Bischweier 800m
   
Copyright © 2024 Mitternachtslaeufer Bischweier. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.