Ergebnis  Meile

Platz Platz AK Start-Nr. Zeit Name Vorname m/w Verein Lauf
1 1. M30 544 32:38,6 Kappenberger Andreas m VFR Bischweier 7,77 km
2 2. M30 575 36:47,7 Kappenberger Steffen m VFR Bischweier 7,77 km
3 1. W30 535 38:21,9 Winter Yana w VFR Bischweier 7,77 km
4 2. W30 537 38:50,3 Simon  Caterina w VFR Bischweier 7,77 km
5 3. M30 576 39:08,4 Kittel Patrick m Skiclub Bischweier 7,77 km
6 4. M30 556 39:11,2 Leier Lars m MNL Bischweier 7,77 km
7 1. M60 533 39:41,7 Schulz Klaus m MNL Bischweier 7,77 km
8 3. W30 538 40:19,3 Hübner Nicole w VFR Bischweier 7,77 km
9 1. M40 531 41:29,4 Frank Florian m 7,77 km
10 1. MHK 534 43:19,3 Schulz Luca m TV Sandweier 7,77 km
11 2. MHK 530 43:52,7 Kühn  Jonas m Musikkapelle Bischweier 7,77 km
12 5. M30 559 44:06,6 Umlandt Julian m 7,77 km
13 3. MHK 577 44:20,7 Eberle Max  m MKB 7,77 km
14 1. WJgd 529 44:47,4 Gerstner Jule w Musikkapelle Bischweier 7,77 km
15 1. W40 560 45:05,2 Schäfer  Julia w 7,77 km
16 1. WHK 542 46:10,8 Fellmoser Lena w VFR Bischweier 7,77 km
17 4. W30 543 46:34,5 Hertweck Yvonne w VFR Bischweier 7,77 km
18 5. W30 541 48:25,6 Paul Katharina w VFR Bischweier 7,77 km
19 2. W40 557 49:12,1 Thiel Senta w 7,77 km
20 3. W40 558 49:22,8 Schmieder Sabine w 7,77 km
21 2. M40 545 50:30,6 Föry Florian m TTG Bischweier 7,77 km
22 1. M70 540 50:46,3 Schick Roland m 7,77 km
23 1. W60 539 58:31,7 Müllner Waltraud w VFR Bischweier 7,77 km
   
Copyright © 2024 Mitternachtslaeufer Bischweier. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.